「メインページ」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
26行目: | 26行目: | ||
::<p>論文 [https://link.springer.com/article/10.1007/s11517-022-02762-2 Flexible ureteroscope capable of acute-angled and balanced omnidirectional bending based on soft and flexible porous tube and crossed control wiring]が,Medical & Biological Engineering & Computing誌の[https://www.springer.com/journal/11517/updates/23603788 Editor's Choice Article of the issue of March 2023]に選ばれました.</p> | ::<p>論文 [https://link.springer.com/article/10.1007/s11517-022-02762-2 Flexible ureteroscope capable of acute-angled and balanced omnidirectional bending based on soft and flexible porous tube and crossed control wiring]が,Medical & Biological Engineering & Computing誌の[https://www.springer.com/journal/11517/updates/23603788 Editor's Choice Article of the issue of March 2023]に選ばれました.</p> | ||
* 2023年2月28日 | * <p>2023年2月28日</p> | ||
::山田篤史特任准教授が研究代表の令和5年度科学研究費補助金基盤Bが採択されました. | ::<p>山田篤史特任准教授が研究代表の令和5年度科学研究費補助金基盤Bが採択されました.</p> | ||
* 2023年2月1日 | * <p>2023年2月1日</p> | ||
::研究開発した先端可動カテーテルの記事[https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20230201-OYO1T50000/ 「膵・胆管検査に新カテーテル開発 迅速で安全、5年生存率低いがんの早期発見に期待…滋賀医科大など」]が掲載されました(読売新聞オンライン). | ::<p>研究開発した先端可動カテーテルの記事[https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20230201-OYO1T50000/ 「膵・胆管検査に新カテーテル開発 迅速で安全、5年生存率低いがんの早期発見に期待…滋賀医科大など」]が掲載されました(読売新聞オンライン).</p> | ||
* 2023年2月1日 | * <p>2023年2月1日</p> | ||
::研究開発した先端可動カテーテルの記事「膵・胆管検査 新カテーテル」が,2023年2月1日の読売新聞朝刊の社会面(31, 13S)に掲載されました(読売新聞近畿版(滋賀県の一部を除く)). | ::<p>研究開発した先端可動カテーテルの記事「膵・胆管検査 新カテーテル」が,2023年2月1日の読売新聞朝刊の社会面(31, 13S)に掲載されました(読売新聞近畿版(滋賀県の一部を除く)).</p> | ||
* 2022年12月23日 | * <p>2022年12月23日</p> | ||
::[https://www.shiga-med.ac.jp/photos/3657 プレスリリース(人工血管用材料(ePTFE)を使用することで屈曲性能を大幅に向上させた先端可動カテーテルを発売 ―医療用軟性機器の共同研究開発成果―)について,記者説明会をおこないました.] | ::<p>[https://www.shiga-med.ac.jp/photos/3657 プレスリリース(人工血管用材料(ePTFE)を使用することで屈曲性能を大幅に向上させた先端可動カテーテルを発売 ―医療用軟性機器の共同研究開発成果―)について,記者説明会をおこないました.] </p> | ||
* 2022年12月13日 | * <p>2022年12月13日</p> | ||
::[https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2022-12/1213_press.pdf 本講座の共同研究成果を採用した,先端可動カテーテルが発売されました(プレスリリース:人工血管用材料(ePTFE)を使用することで屈曲性能を大幅に向上させた先端可動カテーテルを発売 ―医療用軟性機器の共同研究開発成果―)]. | ::<p>[https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2022-12/1213_press.pdf 本講座の共同研究成果を採用した,先端可動カテーテルが発売されました(プレスリリース:人工血管用材料(ePTFE)を使用することで屈曲性能を大幅に向上させた先端可動カテーテルを発売 ―医療用軟性機器の共同研究開発成果―)].</p> | ||
|} | |} | ||
2023年4月1日 (土) 14:42時点における版
滋賀医科大学 創発的研究センター
先端医療研究開発部門
先端医療研究開発部門
ウェブサイト構築中...
お知らせ
|