「メインページ」の版間の差分
(→新着情報) |
(→新着情報) |
||
3行目: | 3行目: | ||
== 新着情報 == | == 新着情報 == | ||
* 2023年3月23日 | * 2023年3月23日 | ||
::-論文 [https://link.springer.com/article/10.1007/s11517-022-02762-2 Flexible ureteroscope capable of acute-angled and balanced omnidirectional bending based on soft and flexible porous tube and crossed control wiring]が,Medical & Biological Engineering & Computing誌の[https://www.springer.com/journal/11517/updates/23603788 Editor's Choice Article of the issue of March 2023]に選ばれました. | |||
* | * 2023年2月28日 | ||
* | ::-令和5年度科学研究費補助金 基盤(B)に採択されました(研究代表者:山田篤史特任准教授). | ||
* | * 2023年2月1日 | ||
* | ::-研究開発した先端可動カテーテルの記事[https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20230201-OYO1T50000/ 「膵・胆管検査に新カテーテル開発 迅速で安全、5年生存率低いがんの早期発見に期待…滋賀医科大など」]が掲載されました(読売新聞オンライン). | ||
* | * 2023年2月1日 | ||
::-研究開発した先端可動カテーテルの記事「膵・胆管検査 新カテーテル」が,2023年2月1日の読売新聞朝刊の社会面(31, 13S)に掲載されました(読売新聞近畿版(滋賀県の一部を除く)). | |||
* 2022年12月23日 | |||
::-[https://www.shiga-med.ac.jp/photos/3657 プレスリリース(人工血管用材料(ePTFE)を使用することで屈曲性能を大幅に向上させた先端可動カテーテルを発売 ―医療用軟性機器の共同研究開発成果―)について,記者説明会をおこないました.] | |||
* 2022年12月13日 | |||
::-[https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2022-12/1213_press.pdf 本講座の共同研究成果を採用した,先端可動カテーテルが発売されました(プレスリリース:人工血管用材料(ePTFE)を使用することで屈曲性能を大幅に向上させた先端可動カテーテルを発売 ―医療用軟性機器の共同研究開発成果―)]. | |||
2023年3月31日 (金) 15:32時点における版
滋賀医科大学 創発的研究センター 先端医療研究開発部門
新着情報
- 2023年3月23日
- -論文 Flexible ureteroscope capable of acute-angled and balanced omnidirectional bending based on soft and flexible porous tube and crossed control wiringが,Medical & Biological Engineering & Computing誌のEditor's Choice Article of the issue of March 2023に選ばれました.
- 2023年2月28日
- -令和5年度科学研究費補助金 基盤(B)に採択されました(研究代表者:山田篤史特任准教授).
- 2023年2月1日
- -研究開発した先端可動カテーテルの記事「膵・胆管検査に新カテーテル開発 迅速で安全、5年生存率低いがんの早期発見に期待…滋賀医科大など」が掲載されました(読売新聞オンライン).
- 2023年2月1日
- -研究開発した先端可動カテーテルの記事「膵・胆管検査 新カテーテル」が,2023年2月1日の読売新聞朝刊の社会面(31, 13S)に掲載されました(読売新聞近畿版(滋賀県の一部を除く)).
- 2022年12月23日
- 2022年12月13日