「メインページ」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
33行目: | 33行目: | ||
::<p>[https://www.shiga-med.ac.jp/photos/3657 プレスリリース(人工血管用材料(ePTFE)を使用することで屈曲性能を大幅に向上させた先端可動カテーテルを発売 ―医療用軟性機器の共同研究開発成果―)について,記者説明会をおこないました.] </p> | ::<p>[https://www.shiga-med.ac.jp/photos/3657 プレスリリース(人工血管用材料(ePTFE)を使用することで屈曲性能を大幅に向上させた先端可動カテーテルを発売 ―医療用軟性機器の共同研究開発成果―)について,記者説明会をおこないました.] </p> | ||
* <p>2022年12月13日</p> | |||
::<p>[https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2022-12/1213_press.pdf 本講座の共同研究成果を採用した,先端可動カテーテルが発売されました(プレスリリース:人工血管用材料(ePTFE)を使用することで屈曲性能を大幅に向上させた先端可動カテーテルを発売 ―医療用軟性機器の共同研究開発成果―)].</p> | |||
| | |||
* <p>2022年12月13日</p> | * <p>2022年12月13日</p> | ||
::<p>[https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2022-12/1213_press.pdf 本講座の共同研究成果を採用した,先端可動カテーテルが発売されました(プレスリリース:人工血管用材料(ePTFE)を使用することで屈曲性能を大幅に向上させた先端可動カテーテルを発売 ―医療用軟性機器の共同研究開発成果―)].</p> | ::<p>[https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2022-12/1213_press.pdf 本講座の共同研究成果を採用した,先端可動カテーテルが発売されました(プレスリリース:人工血管用材料(ePTFE)を使用することで屈曲性能を大幅に向上させた先端可動カテーテルを発売 ―医療用軟性機器の共同研究開発成果―)].</p> |
2023年4月1日 (土) 14:52時点における版
滋賀医科大学 創発的研究センター
先端医療研究開発部門
先端医療研究開発部門
お知らせ
|
|